Dữ liệu
Ánh xạ dữ liệu
Ánh xạ hoặc biến đổi dữ liệu lấy từ biến hoặc bảng
Mã block: data-mapping

Đầu vào
| Tên | Kiểu | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|
disableBlock | boolean | false | Tắt khối này |
description | string | — | Mô tả khối |
dataSource | select | table | Nguồn dữ liệu Ví dụ: tablevariable |
varSourceName | string | — | Tên biến (khi nguồn là biến) |
sources | array | [] | Quy tắc ánh xạ [{key, type, value}] |
saveData | boolean | true | Chèn vào bảng dữ liệu của workflow |
dataColumn | string | — | Tên cột trong bảng |
assignVariable | boolean | false | Gán vào biến |
variableName | string | — | Tên biến |
Đầu ra
resultanyMapped data