Nâng cao
Giải captcha
Giải các loại captcha
Mã block: captcha-solver

Đầu vào
| Tên | Kiểu | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|
disableBlock | boolean | false | Tắt khối này |
description | string | — | Mô tả khối |
providerbắt buộc | select | 2captcha | Dịch vụ giải captcha Ví dụ: 2captchaanticaptcha |
apiKeybắt buộc | string | — | API key của dịch vụ |
captchaType | select | recaptcha_v2 | Loại captcha Ví dụ: recaptcha_v2recaptcha_v3hcaptchaturnstileimage |
siteKey | string | — | Site/widget key (captcha ảnh không cần) |
url | string | — | URL trang (bỏ trống = trang hiện tại) |
action | string | — | Tên action (reCAPTCHA v3 / Turnstile) |
minScore | number | 0.3 | Điểm tối thiểu (reCAPTCHA v3) |
enterprise | boolean | false | reCAPTCHA Enterprise |
invisible | boolean | false | reCAPTCHA vô hình (invisible) |
imageSelector | string | — | Phần tử để chụp (captcha ảnh) |
timeout | number | 120000 | Thời gian chờ giải tối đa (ms) |
saveData | boolean | true | Chèn vào bảng dữ liệu của workflow |
dataColumn | string | — | Tên cột trong bảng |
assignVariable | boolean | false | Gán vào biến |
variableName | string | — | Tên biến |
Đầu ra
solutionstringCaptcha solution token